Descrição#
O endpoint /jc400/pushAlarm
contém informações de alarmes gerados pela JC400, podendo conter alarmes de ADAS, DMS ou DBA, dependendo do firmware e modelo da câmera.Estrutura do Payload#
O payload é um array de objetos JSON, onde cada objeto contém um pacote de alarme de um equipamento, podendo existir N pacotes de diferentes equipamento.Campo | Tipo | Descrição |
---|
imei | string | IMEI do dispositivo de rastreamento. |
licensePlate | string | Placa do veículo associado ao evento. |
latitude | float | Coordenada de latitude. |
longitude | float | Coordenada de longitude. |
gpsNum | int | Número de satélites conectados no momento do evento. |
speed | int | Velocidade do veículo no momento do evento (km/h). |
gpsTime | string | Data e hora da captura do GPS no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ ). |
gateTime | string | Data e hora do evento no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ ). |
alarmTypeId | int | Código identificador do tipo de alarme gerado. |
files | array<string> | Lista de arquivos anexados ao evento (como vídeos ou imagens). |
Descrição do campo alarmTypeId
#
Abaixo você encontra uma tabela relacionando cada alarmTypeId
com sua descrição.alarmTypeId | Descrição |
---|
1 | Armazenamento de vídeo do gravador |
2 | Risco de Colisão |
3 | Vibração |
4 | Vídeo remoto |
5 | Foto remota |
6 | Calibração anormal |
7 | Nenhum rosto detectado |
8 | Olhos fechados |
9 | Bocejo |
10 | Distração |
11 | Olhando para baixo |
12 | Fumando |
13 | Uso de celular |
14 | Câmera coberta |
15 | SOS |
16 | Aceleração rápida |
17 | Desaceleração rápida |
18 | Curva brusca |
19 | Excesso de velocidade |
20 | Cansado |
21 | Espaço insuficiente no cartão de memória |
22 | Sem cartão de memória |
23 | Desconexão elétrica externa |
24 | Baixa voltagem |
25 | Foto ou vídeo cronometrado |
26 | RFID |
27 | Saída de faixa |
28 | Proximidade veículo dianteiro |
29 | Risco de colisão com pedestre |
30 | Troca de faixa frequente |
31 | Limite velocidade estrada |
32 | Obstáculo |
33 | Reconhecimento sinal estrada |
34 | Captura ativa |
35 | Fadiga |
36 | Motorista não reconhecido |
37 | Sem cinto |
38 | Reboque/Roubo |
39 | Entrada de ponto cego de GPS |
40 | Saída de ponto cego de GPS |
41 | Desligamento |
42 | Violação |
43 | Desligamento por baixa bateria |
44 | Tampa removida |
45 | Bateria interna baixa |
Exemplo de Envio#
[
{
"imei": "12345678910",
"licensePlate": "ABC12345",
"latitude": -23.307669,
"longitude": -46.048462,
"gpsNum": 13,
"speed": 68,
"gpsTime": "2025-01-28T20:33:55.000Z",
"gateTime": "2025-01-28T20:34:05.051Z",
"alarmTypeId": 10,
"files": [
"EVENT_12345678910_00000000_2025_01_28_17_33_55_I_15.mp4"
]
}
]
Modificado em 2025-05-20 19:05:15