Descrição#
O endpoint /jc400/pushAlarm contém informações de alarmes gerados pela JC400, podendo conter alarmes de ADAS, DMS ou DBA, dependendo do firmware e modelo da câmera.Estrutura do Payload#
O payload é um array de objetos JSON, onde cada objeto contém um pacote de alarme de um equipamento, podendo existir N pacotes de diferentes equipamento.| Campo | Tipo | Descrição |
|---|
| imei | string | IMEI do dispositivo de rastreamento. |
| licensePlate | string | Placa do veículo associado ao evento. |
| latitude | float | Coordenada de latitude. |
| longitude | float | Coordenada de longitude. |
| gpsNum | int | Número de satélites conectados no momento do evento. |
| speed | int | Velocidade do veículo no momento do evento (km/h). |
| gpsTime | string | Data e hora da captura do GPS no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ). |
| gateTime | string | Data e hora do evento no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ). |
| alarmTypeId | int | Código identificador do tipo de alarme gerado. |
| files | array<string> | Lista de arquivos anexados ao evento (como vídeos ou imagens). |
| driverId | int | null | ID do motorista associado ao alarme, se identificado. |
| driverName | string | null | Nome do motorista associado ao alarme, se identificado. |
Descrição do campo alarmTypeId#
Exemplo de Envio#
[
{
"imei": "12345678910",
"licensePlate": "ABC12345",
"latitude": -23.307669,
"longitude": -46.048462,
"gpsNum": 13,
"speed": 68,
"gpsTime": "2025-01-28T20:33:55.000Z",
"gateTime": "2025-01-28T20:34:05.051Z",
"alarmTypeId": 10,
"files": [
"EVENT_12345678910_00000000_2025_01_28_17_33_55_I_15.mp4"
],
"driverId": 42,
"driverName": "João da Silva",
}
]
Modificado em 2025-11-21 13:24:14