/jc450/pushAlarm contém informações de alarmes gerados pela JC450, podendo conter alarmes de ADAS ou DMS, dependendo do firmware e modelo da câmera.alarmLabel. Esse campo é um identificador único daquele alarme. Quando você receber um arquivo no endpoint /jc450/pushAlarmFile, o nome do arquivo terá o seguinte formato:12345678910111213_30313533313236250522105127000500_3_01.jpgalarmLabel é o 30313533313236250522105127000500.alarmLabel vem no seguinte formato:30,31,35,33,31,32,36,25,05,22,10,51,27,00,05,00alarmLabel e fazer a vinculação entre ambos.| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| imei | string | IMEI do dispositivo de rastreamento. |
| licensePlate | string | Placa do veículo associado ao evento. |
| latitude | float | Coordenada de latitude. |
| longitude | float | Coordenada de longitude. |
| speed | int | Velocidade do veículo no momento do evento (km/h). |
| gpsTime | string | Data e hora da captura do GPS no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ). |
| gateTime | string | Data e hora do evento no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ). |
| alarmTypeId | int | Código identificador do tipo de alarme gerado. |
| alarmLabel | string | Identificador único do alarme |
| driverId | int | null | ID do motorista associado ao alarme, se identificado. |
| driverName | string | null | Nome do motorista associado ao alarme, se identificado. |
alarmTypeIdalarmTypeId com sua descrição em: Referências de Alarmes[
{
"imei": "123456789101112",
"licensePlate": "ABC1234",
"latitude": -19.876813,
"longitude": -43.402465,
"speed": 31,
"gpsTime": "2025-05-22T13:06:36.000Z",
"gateTime": "2025-05-22T13:06:48.873Z",
"alarmTypeId": 10,
"alarmLabel": "30,32,35,35,39,37,30,25,05,22,10,06,36,00,05,00",
"driverId": 42,
"driverName": "João da Silva",
}
]