/jc450/pushAlarm
Descrição
/jc450/pushAlarm
contém informações de alarmes gerados pela JC450, podendo conter alarmes de ADAS ou DMS, dependendo do firmware e modelo da câmera.AlarmLabel
alarmLabel
. Esse campo é um identificador único daquele alarme. Quando você receber um arquivo no endpoint /jc450/pushAlarmFile, o nome do arquivo terá o seguinte formato:12345678910111213_30313533313236250522105127000500_3_01.jpg
alarmLabel
é o 30313533313236250522105127000500
.Quando você recebe uma informação de alarme no endpoint /jc450/pushAlarm, o campo
alarmLabel
vem no seguinte formato:30,31,35,33,31,32,36,25,05,22,10,51,27,00,05,00
alarmLabel
e fazer a vinculação entre ambos.Estrutura do Payload
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
imei | string | IMEI do dispositivo de rastreamento. |
licensePlate | string | Placa do veículo associado ao evento. |
latitude | float | Coordenada de latitude. |
longitude | float | Coordenada de longitude. |
speed | int | Velocidade do veículo no momento do evento (km/h). |
gpsTime | string | Data e hora da captura do GPS no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ ). |
gateTime | string | Data e hora do evento no formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ ). |
alarmTypeId | int | Código identificador do tipo de alarme gerado. |
alarmLabel | string | Identificador único do alarme |
Descrição do campo alarmTypeId
alarmTypeId
com sua descrição.alarmTypeId | Descrição |
---|---|
1 | Armazenamento de vídeo do gravador |
2 | Risco de Colisão |
3 | Vibração |
4 | Vídeo remoto |
5 | Foto remota |
6 | Calibração anormal |
7 | Nenhum rosto detectado |
8 | Olhos fechados |
9 | Bocejo |
10 | Distração |
11 | Olhando para baixo |
12 | Fumando |
13 | Uso de celular |
14 | Câmera coberta |
15 | SOS |
16 | Aceleração rápida |
17 | Desaceleração rápida |
18 | Curva brusca |
19 | Excesso de velocidade |
20 | Cansado |
21 | Espaço insuficiente no cartão de memória |
22 | Sem cartão de memória |
23 | Desconexão elétrica externa |
24 | Baixa voltagem |
25 | Foto ou vídeo cronometrado |
26 | RFID |
27 | Saída de faixa |
28 | Proximidade veículo dianteiro |
29 | Risco de colisão com pedestre |
30 | Troca de faixa frequente |
31 | Limite velocidade estrada |
32 | Obstáculo |
33 | Reconhecimento sinal estrada |
34 | Captura ativa |
35 | Fadiga |
36 | Motorista não reconhecido |
37 | Sem cinto |
38 | Reboque/Roubo |
39 | Entrada de ponto cego de GPS |
40 | Saída de ponto cego de GPS |
41 | Desligamento |
42 | Violação |
43 | Desligamento por baixa bateria |
44 | Tampa removida |
45 | Bateria interna baixa |
Exemplo de Envio
[
{
"imei": "123456789101112",
"licensePlate": "ABC1234",
"latitude": -19.876813,
"longitude": -43.402465,
"speed": 31,
"gpsTime": "2025-05-22T13:06:36.000Z",
"gateTime": "2025-05-22T13:06:48.873Z",
"alarmTypeId": 10,
"alarmLabel": "30,32,35,35,39,37,30,25,05,22,10,06,36,00,05,00"
}
]
Modificado em 2025-05-22 14:13:24