Referências de Alarmes#
ID | Alarme |
---|
1 | Armazenamento de vídeo do gravador |
2 | Risco de Colisão |
3 | Vibração |
4 | Vídeo remoto |
5 | Foto remota |
6 | Calibração anormal |
7 | Nenhum rosto detectado |
8 | Olhos fechados |
9 | Bocejo |
10 | Distração |
11 | Olhando para baixo |
12 | Fumando |
13 | Uso de celular |
14 | Câmera coberta |
15 | SOS |
16 | Aceleração rápida |
17 | Desaceleração rápida |
18 | Curva brusca |
19 | Excesso de velocidade |
20 | Cansado |
21 | Espaço insuficiente no cartão de memória |
22 | Sem cartão de memória |
23 | Desconexão elétrica externa |
24 | Baixa voltagem |
25 | Foto ou vídeo cronometrado |
26 | RFID |
27 | Saída de faixa |
28 | Proximidade veículo dianteiro |
29 | Risco de colisão com pedestre |
30 | Troca de faixa frequente |
31 | Limite velocidade estrada |
32 | Obstáculo |
33 | Reconhecimento sinal estrada |
34 | Captura ativa |
35 | Fadiga |
36 | Motorista não reconhecido |
37 | Sem cinto |
38 | Reboque/Roubo |
39 | Entrada de ponto cego de GPS |
40 | Saída de ponto cego de GPS |
41 | Desligamento |
42 | Violação |
43 | Desligamento por baixa bateria |
44 | Tampa removida |
45 | Bateria interna baixa |
46 | Com cinto |
47 | Falha no Reconhecimento Facial |
48 | Reconhecimento Facial |
Referências de Modelos de Equipamentos#
ID | Modelo |
---|
4 | VL01 |
5 | VL02 |
6 | VL03 |
12 | LL303 |
13 | JC450 |
14 | JC400A |
15 | JC400P |
16 | JC400D |
17 | JC400AD |
18 | JC181 |
19 | JC200 |
20 | PB703 |
21 | PB704 |
23 | VL6 CAN BT |
24 | VL8 FULL |
25 | VL8 ECO |
26 | VC7 |
27 | VL12 |
28 | VCONE Gateway |
29 | F6N |
30 | JC371 |
Referências de Firmwares#
ID | Firmware |
---|
2 | China |
4 | China |
5 | Brasil |
6 | China |
8 | China |
11 | Brasil |
12 | China |
Referências de Operadoras#
ID | Operadora |
---|
1 | Vivo |
2 | Claro |
3 | Tim |
4 | Oi |
5 | Vodafone |
6 | Claro Allcom CAT-M1 |
7 | Claro Allcom |
8 | Sierra |
9 | Algar |
10 | Vivo Allcom |
11 | Algar Allcom |
12 | Tim / Porto 4G |
13 | Heaven System |
Modificado em 2025-08-04 16:21:30