Referências de Alarmes#
| ID | Alarme |
|---|
| 1 | Armazenamento de vídeo do gravador |
| 2 | Risco de Colisão |
| 3 | Vibração |
| 4 | Vídeo remoto |
| 5 | Foto remota |
| 6 | Calibração anormal |
| 7 | Nenhum rosto detectado |
| 8 | Olhos fechados |
| 9 | Bocejo |
| 10 | Distração |
| 11 | Olhando para baixo |
| 12 | Fumando |
| 13 | Uso de celular |
| 14 | Câmera coberta |
| 15 | SOS |
| 16 | Aceleração rápida |
| 17 | Desaceleração rápida |
| 18 | Curva brusca |
| 19 | Excesso de velocidade |
| 20 | Cansado |
| 21 | Espaço insuficiente no cartão de memória |
| 22 | Sem cartão de memória |
| 23 | Desconexão elétrica externa |
| 24 | Baixa voltagem |
| 25 | Foto ou vídeo cronometrado |
| 26 | RFID |
| 27 | Saída de faixa |
| 28 | Proximidade veículo dianteiro |
| 29 | Risco de colisão com pedestre |
| 30 | Troca de faixa frequente |
| 31 | Limite velocidade estrada |
| 32 | Obstáculo |
| 33 | Reconhecimento sinal estrada |
| 34 | Captura ativa |
| 35 | Fadiga |
| 36 | Motorista não reconhecido |
| 37 | Sem cinto |
| 38 | Reboque/Roubo |
| 39 | Entrada de ponto cego de GPS |
| 40 | Saída de ponto cego de GPS |
| 41 | Desligamento |
| 42 | Violação |
| 43 | Desligamento por baixa bateria |
| 44 | Tampa removida |
| 45 | Bateria interna baixa |
| 46 | Com cinto |
| 47 | Falha no Reconhecimento Facial |
| 48 | Reconhecimento Facial |
| 49 | Colisão |
| 50 | Restaurar óleo e energia |
| 51 | Desconectar óleo e energia |
| 52 | Entrada da cerca eletrônica |
| 53 | Saída da cerca eletrônica |
| 54 | Tombamento |
| 55 | Carona não autorizada |
| 56 | Entrada em Excesso de velocidade Seco |
| 69 | Áudio de ocorrência confirmado |
Referências de Modelos de Equipamentos#
| ID | Modelo |
|---|
| 4 | VL01 |
| 5 | VL02 |
| 6 | VL03 |
| 9 | VL802 |
| 12 | LL303 |
| 13 | JC450 |
| 14 | JC400A |
| 15 | JC400P |
| 16 | JC400D |
| 17 | JC400AD |
| 18 | JC181 |
| 19 | JC200 |
| 20 | PB703 |
| 21 | PB704 |
| 23 | VL6 CAN BT |
| 24 | VL8 FULL |
| 25 | VL8 ECO |
| 26 | VC7 |
| 27 | VL12 |
| 28 | VCONE Gateway |
| 29 | F6N |
| 30 | JC371 |
| 31 | G40 |
| 33 | G40 PRO |
| 34 | VL802 |
| 35 | PB708 |
| 37 | JC182 |
| 38 | V200 |
| 39 | NT407-PRO |
| 40 | AQCam 302 Light |
| 41 | MD5043 - Wifi |
| 42 | MD5043 - S/Wifi |
| 43 | ITR155 |
| 44 | PB705 |
| 45 | ADPLUS 2.0 |
| 46 | ST200 |
| 47 | ST210 |
| 48 | ST215 |
| 49 | ST215I |
| 50 | ST215E |
| 51 | ST240 |
| 52 | ST230 |
| 53 | ST410 |
| 54 | ST900 |
| 55 | ST910 |
| 56 | ST-910 |
| 57 | ST-940 |
| 58 | VIT600 |
| 59 | VIT600+ |
| 60 | PB611 |
| 61 | J16 |
| 62 | TRX401 |
| 63 | LT32PRO |
| 64 | ST4305 |
| 65 | ST8310U |
| 66 | NT40 |
| 67 | XT40 |
| 68 | VL100 |
| 69 | DS-MCW407 |
Referências de Firmwares#
| ID | Firmware | Modelo |
|---|
| 2 | China | JC400A |
| 4 | China | JC400P |
| 5 | Brasil | JC400D |
| 6 | China | JC400D |
| 8 | China | JC400AD |
| 11 | Brasil | JC200 |
| 12 | China | JC200 |
| 12 | China | JC200 |
| 13 | v4.7.4 | G40 PRO |
| 14 | v4.7.5 | G40 PRO |
| 15 | V3.5.8.22 | F6N |
| 16 | V3.5.10 | F6N |
Referências de Operadoras#
| ID | Operadora |
|---|
| 1 | Vivo |
| 2 | Claro |
| 3 | Tim |
| 4 | Oi |
| 5 | Vodafone |
| 6 | Claro Allcom CAT-M1 |
| 7 | Claro Allcom |
| 8 | Sierra |
| 9 | Algar |
| 10 | Vivo Allcom |
| 11 | Algar Allcom |
| 12 | Tim / Porto 4G |
| 13 | Heaven System |
| 14 | 1NCE |
| 15 | Arqia Monooperadora |
| 16 | Arqia Multioperadora |
| 17 | Allcom Claro |
| 18 | Allcom Tim |
| 19 | Allcom Vivo |
| 20 | Oktor Claro |
| 21 | Oktor Vivo |
| 22 | Oktor Tim |
| 23 | Movistar |
| 24 | Entel |
Referências de Canais por Modelos de Equipamentos#
| Modelo | Canais |
|---|
| JC200 | 1, 2 |
| JC400AD | 1, 2 |
| JC400D | 1, 2 |
| JC400P | 1, 2 |
| JC400A | 1, 2 |
| JC450 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| JC182 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| JC371 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| JC181 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| JC182 | 1 |
| F6N | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| G40 PRO | 1, 2, 3, 4, 5 |
| G40 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| G4 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| G4 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| V200 | 1, 2 |
| NT407-PRO | 1, 2, 3 |
| AQCam 302 Light | 1, 2 |
| MD5043 - Wifi e MD5043 - S/Wifi | 1, 2, 3, 4, 5 |
| ADPLUS 2.0 | 1, 2, 3, 4 |
| VIT600 | 1, 2 |
| VIT600+ | 1, 2, 3, 4 |
| TRX401 | 1, 2, 3 |
| DS-MCW407 | 1 |
Referências de Linguagens#
| ID | Linguagem |
|---|
| 1 | Português |
| 2 | English |
| 3 | Español |
Modificado em 2026-10-15 16:58:38