Descrição#
O endpoint /occurrence recebe notificações de quando uma ocorrência é gerada por um equipamento.Estrutura do Payload#
O payload é um objeto com as informações da ocorrência e dos alarmes associados.| Campo | Tipo | Descrição |
|---|
| occurrenceId | int | ID da ocorrência gerada pelo sistema. |
| alarmType | string | Tipo de alarme registrado (ex: "Distração"). |
| prefix | string | Prefixo do veículo, caso exista. |
| licensePlate | string | Placa do veículo. |
| customerName | string | Nome do cliente associado ao veículo. |
| deviceImei | string | IMEI do dispositivo que gerou a ocorrência. |
| severity | string | Nível de severidade da ocorrência (ex: "Médio", "Alto", "Baixo"). |
| firstAlarmAt | string | Data e hora do primeiro alarme registrado (ISO 8601). |
| lastAlarmAt | string | Data e hora do último alarme registrado (ISO 8601). |
| alarms | array | Lista de alarmes detalhados associados à ocorrência. Cada item contém: |
| ├─ alarmId | int | ID do alarme individual. |
| ├─ latitude | float | Latitude do ponto onde o alarme foi registrado. |
| ├─ longitude | float | Longitude do ponto onde o alarme foi registrado. |
| ├─ datetime | string | Data e hora do alarme (ISO 8601). |
| ├─ speed | int | Velocidade registrada no momento do alarme. |
| └─ gpsNumber | int | Número do GPS associado ao registro, caso haja múltiplos módulos. |
| driverId | int | null | ID do motorista associado à ocorrência, se identificado. |
| driverName | string | null | Nome do motorista associado à ocorrência, se identificado. |
Exemplo de Envio#
[
{
"occurrenceId": 1,
"alarmType": "Distração",
"prefix": "",
"licensePlate": "Teste",
"customerName": "",
"deviceImei": "12345678",
"severity": "Médio",
"firstAlarmAt": "2025-08-28T20:10:38Z",
"lastAlarmAt": "2025-08-28T20:10:38Z",
"driverId": 42,
"driverName": "João da Silva",
"alarms": [
{
"alarmId": 1,
"latitude": -0.207384,
"longitude": -0.484791,
"datetime": "2025-08-28T20:10:38Z",
"speed": 12,
"gpsNumber": 0
}
]
}
]
Modificado em 2025-09-19 10:03:49